| Pos | Car | Arc | Name | Class | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 4 | 9 | Ollie Willams | 200 | 12 / 247.72 | 20.64 | 20.49 | 20.21 |
| 2 | 2 | 45 | Matt Dunning | 200 | 12 / 249.09 | 20.75 | 20.39 | 19.89 |
| 3 | 6 | 10 | Dev Mahatme | Wide | 11 / 243.97 | 22.17 | 22.07 | 21.56 |
| 4 | 7 | 1 | Paul Dewsnap | Wide | 11 / 249.68 | 22.69 | 22.07 | 21.10 |
| 5 | 8 | 15 | Neil Wallace | 200 | 11 / 259.07 | 23.55 | 23.14 | 20.94 |
| 6 | 5 | 19 | Nigel Phipott | Wide | 11 / 261.42 | 23.76 | 23.30 | 22.05 |
| 7 | 1 | 44 | Stephen Brooke | 200 | 9 / 243.34 | 27.03 | 0.00 | 22.70 |
| 8 | 3 | 6 | Brent Jeffrey | 200 | 4 / 175.35 | 43.83 | 0.00 | 24.16 |
| 9 | 9 | 22 | Ollie King | 200 | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 34.07 | 20.60 | 89.37 | 20.43 | 28.36 | 21.79 | 22.25 | 22.06 | |
| 2 | 24.11 | 20.26 | 24.16 | 20.23 | 22.84 | 21.87 | 28.91 | 21.39 | |
| 3 | 22.85 | 20.29 | 27.34 | 20.35 | 23.02 | 22.19 | 21.91 | 21.52 | |
| 4 | 25.05 | 20.08 | 34.48 | 21.98 | 22.81 | 21.56 | 21.82 | 26.12 | |
| 5 | 23.58 | 20.53 | 20.70 | 22.05 | 22.68 | 21.65 | 21.53 | ||
| 6 | 36.20 | 19.89 | 20.36 | 25.16 | 22.81 | 21.85 | 26.79 | ||
| 7 | 23.68 | 21.22 | 20.60 | 22.84 | 21.93 | 21.10 | 23.79 | ||
| 8 | 22.70 | 20.92 | 20.75 | 24.81 | 21.56 | 21.38 | 20.94 | ||
| 9 | 31.10 | 20.65 | 20.59 | 24.20 | 21.86 | 21.27 | 27.64 | ||
| 10 | 20.75 | 20.21 | 22.60 | 23.20 | 22.41 | 21.43 | |||
| 11 | 23.88 | 20.78 | 22.73 | 22.52 | 25.13 | 25.86 | |||
| 12 | 20.02 | 20.74 | |||||||
| 13 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 6 | 48 | Trevor Kersey | 14 / 304.69 | 21.76 | 21.09 | 20.78 |
| 2 | 1 | 29 | Ben Wright | 13 / 302.81 | 23.29 | 22.43 | 21.39 |
| 3 | 7 | 2 | Bob Harley | 13 / 315.47 | 24.26 | 23.53 | 22.88 |
| 4 | 2 | 4 | Alfie Wadsworth | 13 / 320.13 | 24.62 | 24.03 | 22.93 |
| 5 | 5 | 47 | Adam Griffith | 11 / 233.07 | 21.18 | 20.91 | 20.36 |
| 6 | 4 | 46 | Nick Walker | 6 / 329.63 | 54.93 | 0.00 | 29.74 |
| 7 | 3 | 41 | Lee Ward | 5 / 113.32 | 22.66 | 0.00 | 21.60 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 25.05 | 24.18 | 22.75 | 168.88 | 23.93 | 23.80 | 27.00 |
| 2 | 25.28 | 23.89 | 24.61 | 30.79 | 23.40 | 25.64 | 28.61 |
| 3 | 22.06 | 22.93 | 21.85 | 29.91 | 20.45 | 21.13 | 24.53 |
| 4 | 21.93 | 26.66 | 21.60 | 31.98 | 20.44 | 21.54 | 23.46 |
| 5 | 22.46 | 24.29 | 22.51 | 29.74 | 20.60 | 21.31 | 23.38 |
| 6 | 22.33 | 24.35 | 38.33 | 21.42 | 22.31 | 23.50 | |
| 7 | 24.20 | 26.40 | 20.46 | 20.84 | 23.97 | ||
| 8 | 22.47 | 25.09 | 20.70 | 22.03 | 23.94 | ||
| 9 | 21.69 | 23.72 | 20.36 | 20.92 | 23.56 | ||
| 10 | 21.39 | 26.70 | 20.75 | 20.92 | 23.95 | ||
| 11 | 23.50 | 23.83 | 20.56 | 21.31 | 23.35 | ||
| 12 | 28.10 | 23.84 | 20.92 | 22.88 | |||
| 13 | 22.35 | 24.25 | 21.24 | 23.34 | |||
| 14 | 20.78 | ||||||
| 15 |
| Pos | Car | Arc | Name | Class | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 2 | 13 | Jerome Evans | 220 | 12 / 259.80 | 21.65 | 21.44 | 20.52 |
| 2 | 1 | 21 | Jim Beesly | 220 | 11 / 241.91 | 21.99 | 21.64 | 20.82 |
| 3 | 5 | 3 | Frank Noel | 220 | 11 / 252.72 | 22.97 | 22.32 | 21.51 |
| 4 | 6 | 18 | John Russell | 220 | 11 / 256.46 | 23.31 | 23.08 | 21.62 |
| 5 | 3 | 39 | Daniel Leonard | 200 | 9 / 187.25 | 20.80 | 0.00 | 20.17 |
| 6 | 4 | 16 | Andrew Norman | 220 | 9 / 253.96 | 28.21 | 0.00 | 26.54 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 21.36 | 21.28 | 20.26 | 26.62 | 21.51 | 22.57 |
| 2 | 21.69 | 22.82 | 21.69 | 32.85 | 21.99 | 25.07 |
| 3 | 21.07 | 21.70 | 21.54 | 26.54 | 22.43 | 21.62 |
| 4 | 25.44 | 20.67 | 22.29 | 29.64 | 21.63 | 23.32 |
| 5 | 22.80 | 22.47 | 20.21 | 26.88 | 21.95 | 22.50 |
| 6 | 21.35 | 22.53 | 20.22 | 28.35 | 21.71 | 22.49 |
| 7 | 22.35 | 22.39 | 20.39 | 27.72 | 29.44 | 22.87 |
| 8 | 21.98 | 21.41 | 20.48 | 28.11 | 26.28 | 25.60 |
| 9 | 20.82 | 20.73 | 20.17 | 27.25 | 21.85 | 24.14 |
| 10 | 21.50 | 20.79 | 22.03 | 23.51 | ||
| 11 | 21.55 | 20.52 | 21.90 | 22.77 | ||
| 12 | 22.49 | |||||
| 13 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 43 | Paul Cook | 12 / 243.37 | 20.28 | 20.05 | 19.31 |
| 2 | 3 | 38 | Richard Boult | 12 / 244.81 | 20.40 | 20.31 | 19.80 |
| 3 | 6 | 11 | Devendra Mahatme | 12 / 248.14 | 20.67 | 20.50 | 19.95 |
| 4 | 5 | 14 | Phillip Edwards | 11 / 249.32 | 22.66 | 21.79 | 21.04 |
| 5 | 4 | 40 | Adz Mughal | 10 / 234.13 | 23.41 | 23.41 | 22.28 |
| 6 | 2 | 42 | Jason Thompson | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 21.36 | 20.23 | 23.03 | 31.41 | 20.57 | |
| 2 | 19.43 | 20.24 | 22.56 | 21.42 | 20.07 | |
| 3 | 19.79 | 20.47 | 23.50 | 21.43 | 20.03 | |
| 4 | 20.32 | 20.70 | 22.92 | 21.04 | 20.06 | |
| 5 | 19.31 | 19.80 | 23.00 | 21.84 | 19.95 | |
| 6 | 21.47 | 20.34 | 22.28 | 21.64 | 21.03 | |
| 7 | 19.50 | 20.31 | 23.59 | 22.73 | 20.92 | |
| 8 | 19.93 | 20.27 | 23.92 | 21.67 | 20.91 | |
| 9 | 21.20 | 20.96 | 25.10 | 21.16 | 21.48 | |
| 10 | 20.61 | 20.50 | 24.23 | 22.12 | 20.88 | |
| 11 | 20.75 | 20.60 | 22.86 | 20.67 | ||
| 12 | 19.70 | 20.39 | 21.57 | |||
| 13 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 4 | 5 | Mathew Cook | 13 / 246.89 | 18.99 | 18.82 | 18.61 |
| 2 | 6 | 17 | Ryzard Kozakiewicz | 13 / 250.56 | 19.27 | 19.11 | 18.88 |
| 3 | 1 | 23 | Mark Boothman | 13 / 254.26 | 19.55 | 19.35 | 18.73 |
| 4 | 5 | 49 | Bailey Rice-Draycote | 12 / 243.63 | 20.30 | 19.62 | 19.24 |
| 5 | 3 | 12 | Mathew Baker | 12 / 245.15 | 20.42 | 20.19 | 19.41 |
| 6 | 2 | 20 | Jen Garrett | 12 / 245.18 | 20.43 | 20.05 | 19.63 |
| 7 | 7 | 31 | Craig Nutting | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 20.78 | 20.09 | 21.44 | 18.80 | 19.85 | 19.17 | |
| 2 | 19.51 | 20.25 | 19.93 | 18.99 | 19.83 | 19.10 | |
| 3 | 19.33 | 20.02 | 20.27 | 18.72 | 19.58 | 19.24 | |
| 4 | 19.47 | 19.88 | 19.50 | 18.89 | 19.24 | 19.25 | |
| 5 | 18.73 | 20.23 | 20.21 | 18.94 | 23.99 | 18.98 | |
| 6 | 19.23 | 20.17 | 19.95 | 20.53 | 19.59 | 19.36 | |
| 7 | 19.57 | 19.63 | 21.75 | 18.61 | 19.37 | 19.11 | |
| 8 | 19.75 | 20.48 | 20.37 | 18.64 | 23.37 | 19.30 | |
| 9 | 20.08 | 24.10 | 20.49 | 19.02 | 19.88 | 20.49 | |
| 10 | 19.15 | 20.58 | 20.78 | 18.94 | 19.65 | 19.12 | |
| 11 | 19.89 | 20.09 | 19.41 | 18.80 | 19.38 | 18.88 | |
| 12 | 19.41 | 19.66 | 21.05 | 19.11 | 19.90 | 18.97 | |
| 13 | 19.36 | 18.90 | 19.59 | ||||
| 14 |
| Pos | Car | Arc | Name | Class | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 8 | 15 | Neil Wallace | 200 | 12 / 256.70 | 21.39 | 21.07 | 20.54 |
| 2 | 6 | 10 | Dev Mahatme | Wide | 11 / 240.55 | 21.86 | 21.55 | 20.50 |
| 3 | 7 | 1 | Paul Dewsnap | Wide | 11 / 249.32 | 22.66 | 21.92 | 20.53 |
| 4 | 2 | 45 | Matt Dunning | 200 | 10 / 208.42 | 20.84 | 20.84 | 20.07 |
| 5 | 3 | 6 | Brent Jeffrey | 200 | 10 / 240.98 | 24.09 | 24.09 | 22.20 |
| 6 | 1 | 44 | Stephen Brooke | 200 | 10 / 242.49 | 24.24 | 24.24 | 21.88 |
| 7 | 5 | 19 | Nigel Phipott | Wide | 10 / 256.27 | 25.62 | 25.62 | 22.65 |
| 8 | 4 | 9 | Ollie Willams | 200 | 5 / 107.86 | 21.57 | 0.00 | 19.71 |
| 9 | 9 | 22 | Ollie King | 200 | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 23.39 | 20.28 | 23.51 | 26.66 | 25.01 | 21.09 | 22.27 | 21.09 | |
| 2 | 23.23 | 20.72 | 22.20 | 19.71 | 23.50 | 20.50 | 21.48 | 20.96 | |
| 3 | 22.28 | 20.85 | 24.24 | 20.19 | 25.19 | 21.07 | 21.65 | 21.40 | |
| 4 | 21.88 | 22.97 | 25.19 | 19.72 | 28.69 | 22.00 | 20.53 | 22.07 | |
| 5 | 23.09 | 21.36 | 26.08 | 21.58 | 22.96 | 20.90 | 23.15 | 20.83 | |
| 6 | 26.05 | 20.80 | 23.42 | 24.75 | 24.28 | 21.13 | 20.91 | ||
| 7 | 26.33 | 20.07 | 24.66 | 32.58 | 22.41 | 22.24 | 20.54 | ||
| 8 | 24.10 | 20.17 | 22.76 | 23.96 | 24.99 | 21.93 | 21.56 | ||
| 9 | 27.95 | 20.46 | 23.45 | 26.98 | 21.57 | 30.08 | 20.68 | ||
| 10 | 24.19 | 20.74 | 25.47 | 22.65 | 21.03 | 22.95 | 23.85 | ||
| 11 | 20.71 | 21.91 | 22.11 | ||||||
| 12 | 20.70 | ||||||||
| 13 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 5 | 47 | Adam Griffith | 15 / 310.07 | 20.67 | 20.08 | 19.46 |
| 2 | 1 | 29 | Ben Wright | 14 / 320.26 | 22.87 | 22.50 | 21.81 |
| 3 | 6 | 48 | Trevor Kersey | 14 / 322.75 | 23.05 | 20.96 | 20.33 |
| 4 | 7 | 2 | Bob Harley | 12 / 304.62 | 25.38 | 24.42 | 22.97 |
| 5 | 4 | 46 | Nick Walker | 10 / 318.06 | 31.80 | 31.80 | 28.87 |
| 6 | 3 | 41 | Lee Ward | 4 / 93.72 | 23.43 | 0.00 | 22.11 |
| 7 | 2 | 4 | Alfie Wadsworth | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 22.53 | 24.53 | 30.95 | 21.08 | 21.12 | 23.56 | |
| 2 | 22.58 | 24.91 | 29.18 | 20.46 | 21.44 | 25.12 | |
| 3 | 21.81 | 22.17 | 29.32 | 20.47 | 20.58 | 24.50 | |
| 4 | 21.99 | 22.11 | 28.87 | 22.11 | 22.33 | 24.77 | |
| 5 | 23.72 | 38.49 | 20.12 | 21.71 | 28.98 | ||
| 6 | 23.47 | 31.19 | 20.43 | 20.35 | 24.65 | ||
| 7 | 23.66 | 29.68 | 20.52 | 20.91 | 26.89 | ||
| 8 | 24.26 | 31.95 | 22.97 | 20.37 | 31.37 | ||
| 9 | 22.01 | 35.96 | 20.36 | 23.31 | 22.97 | ||
| 10 | 23.58 | 32.47 | 21.10 | 21.16 | 23.42 | ||
| 11 | 22.48 | 19.47 | 20.33 | 24.71 | |||
| 12 | 22.78 | 19.46 | 21.66 | 23.68 | |||
| 13 | 23.20 | 21.94 | 31.20 | ||||
| 14 | 22.19 | 19.70 | 36.28 | ||||
| 15 | 19.88 | ||||||
| 16 |
| Pos | Car | Arc | Name | Class | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 3 | 39 | Daniel Leonard | 200 | 12 / 259.07 | 21.58 | 20.80 | 19.95 |
| 2 | 1 | 21 | Jim Beesly | 220 | 12 / 259.88 | 21.65 | 21.18 | 20.03 |
| 3 | 6 | 18 | John Russell | 220 | 11 / 255.92 | 23.26 | 22.97 | 21.67 |
| 4 | 2 | 13 | Jerome Evans | 220 | 5 / 106.74 | 21.34 | 0.00 | 20.62 |
| 5 | 5 | 3 | Frank Noel | 220 | 4 / 151.99 | 37.99 | 0.00 | 20.90 |
| 6 | 4 | 16 | Andrew Norman | 220 | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 21.32 | 22.47 | 21.39 | 21.81 | 26.03 | |
| 2 | 21.10 | 20.96 | 19.95 | 20.90 | 23.35 | |
| 3 | 23.83 | 20.65 | 25.55 | 23.10 | 23.73 | |
| 4 | 21.43 | 22.04 | 20.51 | 86.18 | 22.29 | |
| 5 | 24.23 | 20.62 | 23.16 | 22.90 | ||
| 6 | 21.85 | 20.77 | 21.67 | |||
| 7 | 21.71 | 20.62 | 23.20 | |||
| 8 | 20.71 | 20.24 | 22.45 | |||
| 9 | 20.82 | 19.95 | 22.17 | |||
| 10 | 20.03 | 20.28 | 21.94 | |||
| 11 | 21.11 | 21.15 | 26.19 | |||
| 12 | 21.74 | 25.50 | ||||
| 13 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 43 | Paul Cook | 12 / 240.02 | 20.00 | 19.91 | 19.32 |
| 2 | 6 | 11 | Devendra Mahatme | 12 / 242.44 | 20.20 | 20.09 | 19.69 |
| 3 | 3 | 38 | Richard Boult | 12 / 243.77 | 20.31 | 20.21 | 19.68 |
| 4 | 5 | 14 | Phillip Edwards | 11 / 240.25 | 21.84 | 21.76 | 21.08 |
| 5 | 4 | 40 | Adz Mughal | 11 / 247.33 | 22.48 | 22.22 | 21.26 |
| 6 | 2 | 42 | Jason Thompson | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 20.36 | 20.24 | 21.81 | 22.02 | 20.54 | |
| 2 | 20.33 | 20.48 | 22.29 | 21.25 | 19.76 | |
| 3 | 19.90 | 21.03 | 22.62 | 22.56 | 19.87 | |
| 4 | 19.32 | 20.52 | 25.06 | 21.90 | 20.69 | |
| 5 | 19.53 | 20.43 | 21.85 | 21.93 | 20.20 | |
| 6 | 20.47 | 20.10 | 22.54 | 21.08 | 20.15 | |
| 7 | 20.11 | 20.28 | 21.79 | 21.67 | 20.78 | |
| 8 | 20.28 | 19.97 | 21.26 | 21.49 | 20.33 | |
| 9 | 19.97 | 19.68 | 22.49 | 22.22 | 19.84 | |
| 10 | 20.26 | 20.33 | 24.31 | 22.54 | 20.08 | |
| 11 | 19.84 | 20.61 | 21.31 | 21.59 | 19.69 | |
| 12 | 19.65 | 20.10 | 20.51 | |||
| 13 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 4 | 5 | Mathew Cook | 13 / 244.18 | 18.78 | 18.69 | 18.47 |
| 2 | 1 | 23 | Mark Boothman | 13 / 251.80 | 19.36 | 19.20 | 18.91 |
| 3 | 6 | 17 | Ryzard Kozakiewicz | 13 / 254.99 | 19.61 | 19.01 | 18.46 |
| 4 | 5 | 49 | Bailey Rice-Draycote | 13 / 256.23 | 19.71 | 19.56 | 19.29 |
| 5 | 3 | 12 | Mathew Baker | 13 / 258.29 | 19.86 | 19.74 | 19.53 |
| 6 | 2 | 20 | Jen Garrett | 12 / 240.27 | 20.02 | 19.62 | 18.95 |
| 7 | 7 | 31 | Craig Nutting | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 19.48 | 19.22 | 20.08 | 18.96 | 20.66 | 19.21 | |
| 2 | 20.31 | 19.66 | 19.64 | 18.69 | 20.12 | 18.66 | |
| 3 | 19.28 | 22.27 | 20.16 | 18.47 | 19.68 | 18.46 | |
| 4 | 18.96 | 19.64 | 20.60 | 18.95 | 19.58 | 18.89 | |
| 5 | 19.24 | 19.27 | 19.53 | 18.95 | 19.73 | 18.77 | |
| 6 | 19.36 | 18.95 | 19.63 | 18.59 | 19.80 | 18.61 | |
| 7 | 19.44 | 19.72 | 19.67 | 18.70 | 19.78 | 19.29 | |
| 8 | 18.91 | 20.75 | 19.98 | 18.89 | 19.47 | 18.93 | |
| 9 | 18.91 | 21.77 | 20.07 | 18.55 | 19.52 | 21.45 | |
| 10 | 19.21 | 19.42 | 19.83 | 19.13 | 19.29 | 19.53 | |
| 11 | 19.56 | 19.55 | 19.58 | 18.72 | 19.66 | 20.66 | |
| 12 | 19.89 | 20.05 | 19.79 | 19.11 | 19.47 | 22.73 | |
| 13 | 19.25 | 19.73 | 18.47 | 19.47 | 19.80 | ||
| 14 |
| Pos | Car | Arc | Name | Class | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 8 | 15 | Neil Wallace | 200 | 12 / 249.69 | 20.80 | 20.75 | 20.53 |
| 2 | 6 | 10 | Dev Mahatme | Wide | 12 / 251.32 | 20.94 | 20.81 | 20.35 |
| 3 | 5 | 19 | Nigel Phipott | Wide | 11 / 246.62 | 22.42 | 22.20 | 21.23 |
| 4 | 7 | 1 | Paul Dewsnap | Wide | 11 / 248.46 | 22.58 | 21.96 | 20.94 |
| 5 | 1 | 44 | Stephen Brooke | 200 | 11 / 248.74 | 22.61 | 22.52 | 21.96 |
| 6 | 3 | 6 | Brent Jeffrey | 200 | 11 / 257.46 | 23.40 | 23.22 | 22.56 |
| 7 | 2 | 45 | Matt Dunning | 200 | 7 / 141.40 | 20.20 | 0.00 | 19.66 |
| 8 | 4 | 9 | Ollie Willams | 200 | 4 / 163.48 | 40.87 | 0.00 | 20.16 |
| 9 | 9 | 22 | Ollie King | 200 | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 22.72 | 20.22 | 23.77 | 101.50 | 24.58 | 20.78 | 21.96 | 20.78 | |
| 2 | 22.17 | 19.66 | 23.37 | 20.38 | 21.78 | 21.13 | 21.01 | 20.91 | |
| 3 | 21.96 | 20.19 | 25.17 | 21.44 | 21.25 | 20.79 | 23.46 | 20.77 | |
| 4 | 23.45 | 20.27 | 22.63 | 20.16 | 21.71 | 20.35 | 23.06 | 21.20 | |
| 5 | 22.81 | 20.09 | 23.54 | 23.45 | 20.96 | 22.31 | 20.66 | ||
| 6 | 22.31 | 20.63 | 22.72 | 23.43 | 20.75 | 21.15 | 20.71 | ||
| 7 | 22.92 | 20.34 | 23.71 | 23.03 | 20.56 | 21.64 | 20.93 | ||
| 8 | 23.25 | 22.79 | 21.87 | 20.94 | 28.86 | 20.86 | |||
| 9 | 21.99 | 23.69 | 21.82 | 20.77 | 22.35 | 20.78 | |||
| 10 | 22.73 | 22.56 | 22.47 | 21.71 | 21.72 | 20.53 | |||
| 11 | 22.43 | 23.51 | 21.23 | 21.42 | 20.94 | 20.80 | |||
| 12 | 21.16 | 20.76 | |||||||
| 13 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 6 | 48 | Trevor Kersey | 14 / 302.50 | 21.60 | 20.88 | 20.41 |
| 2 | 1 | 29 | Ben Wright | 14 / 313.38 | 22.38 | 21.90 | 20.91 |
| 3 | 7 | 2 | Bob Harley | 13 / 317.99 | 24.46 | 23.78 | 22.99 |
| 4 | 2 | 4 | Alfie Wadsworth | 13 / 318.81 | 24.52 | 23.51 | 21.96 |
| 5 | 3 | 41 | Lee Ward | 11 / 250.15 | 22.74 | 21.64 | 20.81 |
| 6 | 4 | 46 | Nick Walker | 10 / 305.62 | 30.56 | 30.56 | 25.79 |
| 7 | 5 | 47 | Adam Griffith | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 23.29 | 24.23 | 21.91 | 25.79 | 21.13 | 24.07 | |
| 2 | 23.12 | 30.17 | 21.13 | 28.02 | 21.05 | 26.67 | |
| 3 | 22.88 | 21.96 | 21.31 | 33.62 | 20.62 | 23.41 | |
| 4 | 21.79 | 23.56 | 21.92 | 26.19 | 21.01 | 22.99 | |
| 5 | 21.02 | 28.00 | 20.81 | 29.58 | 22.21 | 23.81 | |
| 6 | 20.91 | 22.90 | 22.70 | 31.89 | 20.64 | 23.31 | |
| 7 | 21.20 | 24.96 | 21.62 | 35.79 | 20.56 | 25.84 | |
| 8 | 23.18 | 22.65 | 21.07 | 30.97 | 21.65 | 23.45 | |
| 9 | 21.53 | 25.49 | 22.71 | 35.26 | 21.11 | 23.64 | |
| 10 | 24.51 | 22.84 | 21.23 | 28.51 | 20.85 | 23.30 | |
| 11 | 21.88 | 25.35 | 33.74 | 21.46 | 25.94 | ||
| 12 | 22.61 | 22.28 | 28.33 | 27.54 | |||
| 13 | 23.37 | 24.42 | 21.47 | 24.02 | |||
| 14 | 22.09 | 20.41 | |||||
| 15 |
| Pos | Car | Arc | Name | Class | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 3 | 39 | Daniel Leonard | 200 | 12 / 253.17 | 21.09 | 20.72 | 20.35 |
| 2 | 2 | 13 | Jerome Evans | 220 | 12 / 256.71 | 21.39 | 21.17 | 20.07 |
| 3 | 5 | 3 | Frank Noel | 220 | 11 / 240.33 | 21.84 | 21.67 | 20.67 |
| 4 | 6 | 18 | John Russell | 220 | 11 / 251.05 | 22.82 | 22.16 | 21.18 |
| 5 | 1 | 21 | Jim Beesly | 220 | 10 / 244.55 | 24.45 | 24.45 | 21.09 |
| 6 | 4 | 16 | Andrew Norman | 220 | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 28.05 | 21.34 | 20.73 | 21.62 | 21.91 | |
| 2 | 21.40 | 21.47 | 20.62 | 22.54 | 24.30 | |
| 3 | 26.86 | 21.05 | 20.85 | 21.49 | 29.44 | |
| 4 | 23.19 | 22.47 | 21.23 | 21.44 | 22.74 | |
| 5 | 22.14 | 20.79 | 20.73 | 21.63 | 22.53 | |
| 6 | 27.02 | 20.07 | 20.58 | 20.67 | 22.09 | |
| 7 | 21.09 | 22.37 | 22.31 | 22.63 | 21.86 | |
| 8 | 29.75 | 22.45 | 23.62 | 21.84 | 21.18 | |
| 9 | 23.05 | 21.79 | 20.35 | 23.63 | 21.22 | |
| 10 | 22.00 | 20.57 | 20.70 | 21.75 | 21.29 | |
| 11 | 21.20 | 20.50 | 21.09 | 22.49 | ||
| 12 | 21.14 | 20.95 | ||||
| 13 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 3 | 38 | Richard Boult | 13 / 257.69 | 19.82 | 19.74 | 19.41 |
| 2 | 1 | 43 | Paul Cook | 12 / 240.45 | 20.03 | 19.94 | 19.69 |
| 3 | 6 | 11 | Devendra Mahatme | 12 / 240.96 | 20.08 | 19.91 | 19.14 |
| 4 | 5 | 14 | Phillip Edwards | 11 / 241.52 | 21.95 | 21.65 | 20.83 |
| 5 | 2 | 42 | Jason Thompson | 11 / 248.20 | 22.56 | 21.93 | 20.83 |
| 6 | 4 | 40 | Adz Mughal | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 20.11 | 23.00 | 19.94 | 22.53 | 20.63 | |
| 2 | 19.69 | 22.00 | 19.90 | 21.15 | 19.98 | |
| 3 | 20.71 | 22.69 | 19.92 | 21.96 | 20.49 | |
| 4 | 20.13 | 22.60 | 19.85 | 21.78 | 21.22 | |
| 5 | 19.95 | 28.87 | 19.56 | 21.19 | 20.28 | |
| 6 | 20.27 | 21.63 | 20.00 | 20.83 | 19.73 | |
| 7 | 19.86 | 20.83 | 19.41 | 21.62 | 20.21 | |
| 8 | 19.90 | 20.97 | 20.19 | 21.71 | 20.26 | |
| 9 | 20.26 | 21.37 | 19.97 | 21.72 | 20.14 | |
| 10 | 19.85 | 21.48 | 19.65 | 22.04 | 19.40 | |
| 11 | 19.82 | 22.76 | 19.54 | 24.99 | 19.14 | |
| 12 | 19.90 | 20.04 | 19.48 | |||
| 13 | 19.72 | |||||
| 14 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 4 | 5 | Mathew Cook | 13 / 249.49 | 19.19 | 18.83 | 18.49 |
| 2 | 6 | 17 | Ryzard Kozakiewicz | 13 / 251.94 | 19.38 | 19.11 | 18.63 |
| 3 | 1 | 23 | Mark Boothman | 13 / 252.64 | 19.43 | 19.32 | 18.86 |
| 4 | 3 | 12 | Mathew Baker | 12 / 241.41 | 20.11 | 19.90 | 19.24 |
| 5 | 2 | 20 | Jen Garrett | 12 / 245.50 | 20.45 | 20.06 | 19.66 |
| 6 | 5 | 49 | Bailey Rice-Draycote | 8 / 175.50 | 21.93 | 0.00 | 19.23 |
| 7 | 7 | 31 | Craig Nutting | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 19.58 | 20.29 | 19.49 | 19.45 | 20.82 | 20.99 | |
| 2 | 19.40 | 19.75 | 20.39 | 18.90 | 19.23 | 18.78 | |
| 3 | 19.45 | 19.93 | 19.53 | 18.49 | 19.93 | 19.18 | |
| 4 | 19.17 | 19.71 | 19.87 | 19.27 | 20.27 | 18.80 | |
| 5 | 19.37 | 21.30 | 19.24 | 18.84 | 20.34 | 18.63 | |
